|
Bilancio di Previsione
| 01/01/2017 | 29/09/2025 |
|
| Bilancio di previsione entrate | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| Bilancio di previsione entrate - Formato aperto | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| Bilancio di previsione spese | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| Bilancio di previsione spese - Formato aperto | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| Composizione del fondo pluriennale vincolato 2019 | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| Composizione del fondo pluriennale vincolato 2018 | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| Composizione del Fondo pluriennale vincolato 2017 | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| Composizione del fondo crediti dubbia esigibilità 2019 | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| Composizione del fondo crediti dubbia esigibilità 2018 | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| Composizione del Fondo crediti dubbia esigibilità 2017 | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| Equilibri di bilancio | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| Funzioni delegate regioni | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| Limiti capacità indebitamento | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| NOTA INTEGRATIVA 2017 | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| Pareggio di bilancio | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| Piano degli indicatori analitici entrata | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| Piano degli indicatori analitici uscita | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| Piano degli indicatori sintetici | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| Previsioni annuali secondo piano conti di competenza e cassa | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| Quadro generale riassuntivo | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| Quadro quadro sinottico indicatori | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| Riepilogo entrate per titoli | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| Riepilogo entrate titoli tipologie categorie | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| Riepilogo spese correnti | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| Riepilogo spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| Riepilogo spese per missione | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| Riepilogo spese per servizi conto terzi e partite di giro | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| Riepilogo spese per titoli e macroaggregati | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| Riepilogo spese rimborso prestiti | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| Riepilogospese per titoli | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| Tabella dimostrativa risultato di amministrazione | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| Traferimenti organismi comunitari | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
|
Conto Consuntivo
| 01/01/2017 | 29/09/2025 |
|
| DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE APPROVAZIONE RENDICONTO 2017 | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 01 - FRONTESPIZIO | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 02 - CONTO BILANCIO ENTRATE | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 03 - RIEPILOGO TITOLI ENTRATA | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 04 - ENTRATE TITOLI TIPOLOGIE CATEGORIE | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 05 - ACCERTAMENTI PLURIENNALI | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 06 - CONTO BILANCIO SPESE | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 07 - RIEPILOGO TITOLI SPESE | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 08 - RIEPILOGO SPESE MACROAGGREGATI | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 09 - RIEPILOGO MISSIONI | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 10 - FUNZIONI DELEGATE | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 11 - CONTRIBUTI COMUNITARI | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 12 - SPESE CORRENTI - IMPEGNI | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 13 - SPESE C CAPITALE - IMPEGNI | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 14 - RIMBORSO PRESTITI - IMPEGNI | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 15 - SERVIZI C TERZI - IMPEGNI | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 16 - SPESE CORRENTI - PAGAMENTI COMPETENZA | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 17 - SPESE C CAPITALE - PAGAMENTI COMPETENZA | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 18 - SPESE CORRENTI - PAGAMENTI RESIDUI | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 19 - SPESE C CAPITALE - PAGAMENTI RESIDUI | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 20 - IMPEGNI PLURIENNALI | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 21 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 22 - EQUILIBRI DI BILANCIO | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 23 - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 24 - PIANO DEI CONTI 4 LIVELLO | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 25 - FPV 2017 | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 26 - FPV 2018 | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 27 - FPV 2019 | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 28 - FCDE 2017 | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 31 - CONTO ECONOMICO 2017 | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 32 - STATO PATRIMONIALE 2017 | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 33 - INDICATORI ANALITICI ENTRATA | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 34 - INDICATORI ANALITICI SPESE | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 35 - INDICATORI SINTETICI | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 36 - RESIDUI ATTIVI | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 37 - RESIDUI PASSIVI | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 38 - ALLEGATO H COSTI PER MISSION | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 39 - INVENTARIO AL 31_12_2017 | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 40 - PARAMETRI DEFICITARIETA' | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 41 - allegati vari | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 42 - Rendiconto relazione giunta 2017 | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
| 43- Relazione dell'ODR al rendiconto della gestione 2017 | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|
|
Bilancio Consolidato
| 01/01/2017 | 29/09/2025 |
|
| Bilancio Consolidato 2017 | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
|